No. | NOMBRE | EJERCICIO1 | TALLER 1 | CHARLA 1 | INVESTIGACIÓN | EJERCICIO2 | PROYECTO FINAL |
||||
1 | Aguilar Manuel | 3.8 | 5 | 3.2 | |||||||
2 | Alexander Stephanie | 5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
3 | Atencio Ana | 4 | 4.6 | 4.9 | |||||||
4 | Benitez Erick | 4.2 | 4 | 4.1 | |||||||
5 | Cardenas Karla | 4.4 | 5 | 4.3 | |||||||
6 | Hidalgo Joel | 3.6 | 5 | 3.2 | |||||||
7 | Juarez Nicolas | 2 | 5 | 3.6 | |||||||
8 | Martinez Brittany | 2.4 | 3.2 | 3.8 | |||||||
9 | Nuñez Anyuriie | 5 | 3.8 | 4 | |||||||
10 | Ocasio Cristhian | 4.4 | 4.6 | 5 | |||||||
11 | Peréz Kathiuska | 4.7 | 4 | 5 | |||||||
12 | Ruíz Katherine | 3.8 | 4.4 | 3.9 | |||||||
13 | Samaniego Mailkell | 3.2 | 4.2 | 5 | |||||||
14 | Ubarte Yelenski | 3 | 3.8 | 5 | |||||||
15 | Vasquez Abraham | 4.5 | 5 | 4.8 | |||||||
16 | Yanguez Pahola | 4.8 | 5 | 4.9 | |||||||
miércoles, 29 de junio de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario